Federado | No Federado | ||
---|---|---|---|
Tramo 1 | 90.00€ | 95.00€ | Hasta 09/10/2023 10:00 |
Nombre | Género | Rango Edad |
---|---|---|
SENIOR (SEN) | M / F | 18 / 39 |
VETERANO A (VETA) | M / F | 40 / 49 |
VETERANO B (VETB) | M / F | 50 / 59 |
MASTER (MAS) | M / F | 60 / 99 |
Federado | No Federado | ||
---|---|---|---|
Tramo 1 | 60.00€ | 65.00€ | Hasta 09/10/2023 10:00 |
Nombre | Género | Rango Edad |
---|---|---|
SENIOR (SEN) | M / F | 18 / 39 |
VETERANO A (VETA) | M / F | 40 / 49 |
VETERANO B (VETB) | M / F | 50 / 59 |
MASTER (MAS) | M / F | 60 / 99 |
UTC SCORPION consta de 75 km, balizados en su totalidad, 8 avituallamientos en montaña (cada 10 km aprox. SEMIAUTOSUFICIENCIA) mas 1 en la zona de meta. Un desnivel positivo de 5.000 metros, comenzando las pruebas en el paseo calle de la calle del Camino del Huerto (frente Hospital Bernal) a unos 400 metros del maravilloso paraje natural «Las Fuentes del Marques».
Federado | No Federado | ||
---|---|---|---|
Tramo 1 | 75.00€ | 80.00€ | Hasta 09/10/2023 10:00 |
Nombre | Género | Rango Edad |
---|---|---|
SENIOR (SEN) | M / F | 18 / 39 |
VETERANO A (VETA) | M / F | 40 / 49 |
VETERANO B (VETB) | M / F | 50 / 59 |
MASTER (MAS) | M / F | 60 / 99 |
UTC SKY MARATHON constara en 2023 de 47 km, balizados en su totalidad, 8 avituallamientos en montaña (cada 5 km aprox.) mas 1 en la zona de meta. Un desnivel positivo de 3020 metros, comenzando las pruebas en el paseo calle de la calle del Camino del Huerto (frente Hospital Bernal) a unos 400 metros del maravilloso paraje natural «Las Fuentes del Marques»
Federado | No Federado | ||
---|---|---|---|
Tramo 1 | 42.00€ | 47.00€ | Hasta 09/10/2023 10:00 |
Nombre | Género | Rango Edad |
---|---|---|
SENIOR (SEN) | M / F | 18 / 39 |
VETERANO A (VETA) | M / F | 40 / 49 |
VETERANO B (VETB) | M / F | 50 / 59 |
MASTER (MASTER) | M / F | 60 / 99 |
Es una marcha Senderista de montaña no competitiva que consiste en recorrer un itinerario aproximado de 47 kilómetros de longitud, balizado en todo el trayecto en un tiempo inferior a 20 horas y cumpliendo los tiempos de corte en los puntos intermedios de la prueba establecidos por la organización.
Es obligatorio tener la mayoría de edad (18 años) el día de la prueba ó justificante de padres o tutores, en caso de ser menor de edad.
Federado | No Federado | ||
---|---|---|---|
Tramo 1 | 42.00€ | 47.00€ | Hasta 09/10/2023 10:00 |
Nombre | Género | Rango Edad |
---|---|---|
SENIOR (SEN) | M / F | 18 / 39 |
VETERANO A (VETA) | M / F | 40 / 49 |
VETERANO B (VETB) | M / F | 50 / 59 |
MASTER (MAS) | M / F | 60 / 99 |
LA VARA TRAIL HALF MARATHON consta de 23 km, balizados en su totalidad, 4 avituallamientos en montaña (cada 5 km aprox.) mas 1 en la zona de meta. Un desnivel positivo de 1.330 metros, comenzando las pruebas en el paseo calle de la calle del Camino del Huerto (frente Hospital Bernal) a unos 400 metros del maravilloso paraje natural «Las Fuentes del Marques», ascendiendo dirección al Pico del Buitre (1.427 mtrs).
Federado | No Federado | ||
---|---|---|---|
Tramo 1 | 20.00€ | 25.00€ | Hasta 09/10/2023 10:00 |
Nombre | Género | Rango Edad |
---|---|---|
SUB 23 (SUB23) | M / F | 24 / 21 |
SENIOR (SEN) | M / F | 2 / 25 |
MASTER 35 (VETB) | M / F | 40 / 36 |
MASTER 40 (MAS40) | M / F | 45 / 41 |
MASTER 45 (MAS45) | M | 50 / 46 |
MASTER 50 (MAS50) | M | 55 / 51 |
MASTER 55 (MAS55) | M | 60 / 56 |
MASTER 60 (MAS60) | M | 65 / 61 |
MASTER 65 (MAS65) | M | 124 / 66 |
LA VARA TREKKING consta de 23 km, balizados en su totalidad, 4 avituallamientos en montaña (cada 5 km aprox.) mas 1 en la zona de meta. Un desnivel positivo de 1.330 metros, comenzando las pruebas en el paseo calle de la calle del Camino del Huerto (frente Hospital Bernal).
Federado | No Federado | ||
---|---|---|---|
Tramo 1 | 20.00€ | 25.00€ | Hasta 09/10/2023 10:00 |
Nombre | Género | Rango Edad |
---|---|---|
ABSOLUTA (ABS) | M / F | 18 / 99 |
LA VARA PROMO 16K, consta de 16 km, balizados en su totalidad, 3 avituallamientos en montaña (cada 5 km aprox.) mas 1 en la zona de meta. Un desnivel positivo de 765 metros, comenzando las pruebas en el paseo calle de la calle del Camino del Huerto (frente Hospital Bernal).
Federado | No Federado | ||
---|---|---|---|
Tramo 1 | 17.00€ | 22.00€ | Hasta 09/10/2023 10:00 |
Nombre | Género | Rango Edad |
---|---|---|
ABSOLUTA (ABS) | M / F | 18 / 99 |