Tendrá lugar el 14 de mayo de 2023 con salida a las 8:30 horas la carrera y a las 9:00 horas la marcha no competitiva desde la Ermita de San Isidro, bajo el presente reglamento. Está organizada por el Ayuntamiento de Salinas.
La prueba se realizará sobre un recorrido de 15 km la carrera (600 m. desnivel +) y 5 km la marcha.
Federado | No Federado | ||
---|---|---|---|
Tramo 1 | 12.00€ | 12.00€ |
![]() |
Nombre | Género | Rango Edad |
---|---|---|
SENIOR (SEN) | M / F | 18 / 39 |
VETERANO (VET) | M / F | 40 / 49 |
MASTER (MAS) | M / F | 50 / 99 |
Federado | No Federado | ||
---|---|---|---|
Tramo 1 | 12.00€ | 12.00€ |
![]() |
Nombre | Género | Rango Edad |
---|---|---|
SENIOR (SEN) | M / F | 18 / 39 |
VETERANO (VET) | M / F | 40 / 49 |
MASTER (MAS) | M / F | 50 / 99 |
Federado | No Federado | ||
---|---|---|---|
Tramo 1 | 5.00€ | 5.00€ |
![]() |
Nombre | Género | Rango Edad |
---|---|---|
SENIOR (SEN) | M / F | 18 / 39 |
VETERANO (VET) | M / F | 40 / 49 |
MASTER (MAS) | M / F | 50 / 99 |
Federado | No Federado | ||
---|---|---|---|
Tramo 1 | 5.00€ | 5.00€ |
![]() |
Nombre | Género | Rango Edad |
---|---|---|
SENIOR (SEN) | M / F | 18 / 39 |
VETERANO (VET) | M / F | 40 / 49 |
MASTER (MAS) | M / F | 50 / 99 |