La VI Edición de la Carrera Popular de Entrevías “CORRE POR EL BARRIO” Premio Running Park Madrid se celebrará el sábado 1 de Abril de 2023 entre las 17:00 h y las 20:30 h de la tarde y está organizada por el CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL AREA 3 FITNESS, RUNNING PARK MADRID, la ASOCIACIÓN DE VECINOS LA PAZ y el Ayuntamiento de MADRID.
| Federado | No Federado | ||
|---|---|---|---|
| Tramo 1 | 12.5€ | 12.5€ |
Hasta 29/03/2023 23:59 |
| Nombre | Género | Rango Edad |
|---|---|---|
| ABSOLUTA MASCULINO (ABS-MAS) | M | 18 / 34 |
| ABSOLUTA FEMENINO (ABS-FEM) | F | 18 / 34 |
| VETERANO MASCULINO (VET-MAS) | M | 35 / 99 |
| VETERANO FEMENINO (VET-FEM) | F | 35 / 99 |
| Federado | No Federado | ||
|---|---|---|---|
| Tramo 1 | 12.5€ | 12.5€ |
Hasta 29/03/2023 23:59 |
| Nombre | Género | Rango Edad |
|---|---|---|
| ABSOLUTA MASCULINO (ABS-MAS) | M | 18 / 34 |
| ABSOLUTA FEMENINO (ABS-FEM) | F | 18 / 34 |
| VETERANO MASCULINO (VET-MAS) | M | 35 / 99 |
| VETERANO FEMENINO (VET-FEM) | F | 35 / 99 |
| Federado | No Federado | ||
|---|---|---|---|
| Tramo 1 | 12.5€ | 12.5€ |
Hasta 29/03/2023 23:59 |
| Nombre | Género | Rango Edad |
|---|---|---|
| ABSOLUTA MASCULINO (ABS-MAS) | M | 18 / 34 |
| ABSOLUTA FEMENINO (ABS-FEM) | M | 18 / 34 |
| VETERANO MASCULINO (VET-MAS) | M | 35 / 99 |
| VETERANO FEMENINO (VET-FEM) | M | 35 / 99 |
| Federado | No Federado | ||
|---|---|---|---|
| Tramo 1 | 0€ | 0€ |
Hasta 29/03/2023 23:59 |
| Nombre | Género | Rango Edad |
|---|---|---|
| PREBENJAMÍN (PREBEN-MIX) | M / F | 5 / 7 |
| BENJAMÍN (BEN-MIX) | M / F | 8 / 9 |
| ALEVÍN (ALE-MIX) | M / F | 10 / 11 |
| INFANTIL MASCULINO (INF-MAS) | M | 12 / 13 |
| INFANTIL FEMENINO (INF-FEM) | F | 12 / 13 |
| CADETE MASCULINO (CAD-MAS) | M | 14 / 15 |
| CADETE FEMENINO (CAD-FEM) | F | 14 / 15 |
| JUVENIL MASCULINO (JUV-MAS) | M | 16 / 17 |
| JUVENIL FEMENINO (JUV-FEM) | F | 16 / 17 |